Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
Overzicht baten en lasten
Programma | Primitief | Wijz. 1e kwartaalbrief | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||
Sociaal | -24.028 | 488 | -906 | - | -24.934 | 488 |
Veilig | -3.412 | 50 | -54 | - | -3.466 | 50 |
Inkomen en armoede | -10.576 | 7.549 | -1658 | 160 | -12.234 | 7.709 |
Vrije tijd | -5.209 | 1.742 | -140 | 80 | -5.349 | 1.822 |
Onderwijs | -4.133 | 1.343 | -65 | - | -4.198 | 1.343 |
Gebiedsontwikkeling | -8.696 | 7.549 | -427 | 50 | -9.123 | 7.599 |
Leefomgeving en klimaat | -20.581 | 9.135 | -86 | 18 | -20.668 | 9.154 |
Verkeer | -1.999 | 1.146 | -35 | - | -2.034 | 1.146 |
Samen besturen | -16.912 | 464 | -51 | - | -16.963 | 464 |
Financien | -1.929 | 67.721 | -705 | 1113 | -2.634 | 68.835 |
Totaal mutaties programma's | -97.476 | 97.188 | -4.127 | 1.421 | -101.604 | 98.609 |
Verrekening reserves | ||||||
Sociaal | - | - | - | 767 | - | 767 |
Veilig | - | - | - | 35 | - | 35 |
Inkomen en armoede | - | - | - | 1206 | - | 1.206 |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | 12 | - | 12 |
Gebiedsontwikkeling | - | 240 | - | 358 | - | 598 |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 3 | - | 68 | -7 | 71 |
Verkeer | - | 274 | - | 35 | - | 309 |
Samen besturen | -90 | - | - | 91 | -90 | 91 |
Financiën | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma's | -97 | 516 | - | 2.572 | -97 | 3.088 |
Totaal mutaties baten en lasten | -97.573 | 97.704 | -4.127 | 3.993 | -101.701 | 101.698 |
Geraamd resultaat | 131 | Overschot | -134 | Tekort | -3 | Tekort |
Verwacht rekeningsaldo
Resultaat (bedrag X 1.000) | Saldo |
---|---|
Geraamd resultaat primitieve begroting | 131 |
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief | -134 |
Geraamd resultaat totaal | -3 |