Verloop geraamd resultaat 2023
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Prog/ | Bedrag | I/S | |
---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2023 | 131 | |||
1e kwartaalbrief 2023 | ||||
Ontwikkelingen opvang vluchtelingen | -45 | |||
2.4.1 | Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit: Uitgaven | Inkomen en armoede | -185 | I |
Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit: Inkomsten | 160 | I | ||
2.4.2 | Gevolgen Spreidingswet | Inkomen en armoede | -20 | I |
2.4.3 | Aanvullend krediet flexwoningen Oekraïne: aanvullend krediet € 150.000 | Sociaal | Kapitaal- | I |
Algemene ontwikkelingen | -89 | |||
2.5.1 | Inburgering: Overheveling | Sociaal | -220 | I |
Inburgering: Decembercirculaire | -85 | I | ||
- Ten laste van Algemene Reserve | 220 | I | ||
2.5.2 | GIDS-gelden (incl. kansrijke start): overheveling | Sociaal | -132 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 117 | I | ||
- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire) | 15 | I | ||
2.5.3 | Woonzorgvisie: Overheveling | Sociaal | -20 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 20 | I | ||
2.5.4 | Programma Grip op Sociaal Domein | Sociaal | -128 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 128 | I | ||
Deelname Programma datagedreven sturing (bijdrage aan Duo+) | -170 | I | ||
- Ten laste van Programma Grip op Sociaal Domein | 70 | I | ||
2.5.5 | Aanpak tegen Eenzaamheid: overheveling | Sociaal | -36 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire) | 36 | I | ||
2.5.6 | Procesmanager Team Openbare Orde &Veiligheid en Vergunningen | Gebieds- | -50 | I |
- ten laste van Reserve omgevingsvergunningen | 50 | I | ||
2.5.7 | Bluswatervoorziening Overdiemerweg: overheveling | Veilig | -35 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 35 | I | ||
2.5.8 | Eenmalige Energietoeslag | Inkomen en armoede | -888 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve (restant 2021) | 170 | i | ||
- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire) | 718 | I | ||
2.5.9 | Vroegsignalering schulden energie | Inkomen en armoede | -50 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire) | 50 | I | ||
2.5.10 | Bijzondere Bijstand energiekosten studenten | Inkomen en armoede | -257 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire) | 257 | I | ||
2.5.11 | Steunimpuls mensen in financiële problemen: overheveling | Sociaal | -231 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 231 | I | ||
2.5.12 | Crisis Fixteam 2023 | Leefomgeving en Klimaat | -68 | I |
- ten laste van Reserve Duurzaamheid | 68 | I | ||
2.5.13 | Pilot uitbreiding stadpasaanbod voor kinderen | Inkomen en armoede | -163 | I |
2.5.14 | Uitvoering Basisbanen | Inkomen en armoede | -78 | I |
2.5.15 | Breed offensief | Inkomen en armoede | -11 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire) | 11 | I | ||
2.5.16 | Compensatieregeling Voogdij 18+ | Sociaal | -42 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculiare) | 42 | I | ||
2.5.17 | Informatiepunt Digitale Overheid | Vrije tijd | -30 | I |
- Subsidie ontvangst | 30 | I | ||
2.5.18 | Sloop voormalig kantine sporthal | Vrije tijd | -30 | I |
2.5.19 | Sportbedrijf | Vrije tijd | -50 | I |
- dekking vanuit meeropbrengst Sportbedrijf | 50 | I | ||
2.5.20 | Integraal Huisvestingslan: overheveling | Onderwijs | -12 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 12 | I | ||
2.5.21 | Onderzoek scenario's Het Atelier in Diemen-Zuid | Onderwijs | -10 | I |
2.5.22 | Aanvraag ASKO mogelijke (ver)nieuwbouw van de Sint Petrusschool | Onderwijs | -30 | I |
2.5.23 | Verbouwing ruimte voor technische installaties in De Kersenboom | Onderwijs | -13 | I |
2.5.24 | Voorbereidingskrediet Harmonielaan (€ 50.000) | Gebieds- | Kapitaal- | I |
2.5.25 | Provenciale subsidie Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven | Leefomgeving en Klimaat | -18 | I |
- verhoging baten | 18 | I | ||
2.5.26 | Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust: overheveling | Verkeer | -20 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 20 | I | ||
2.5.27 | Onderzoek fietsoversteek Weteringweg: overheveling | Verkeer | -15 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 15 | I | ||
2.5.28 | Wonen: overheveling | Gebieds- | -28 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 28 | I | ||
2.5.29 | Versterken sociale basis | Sociaal | -16 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire) | 16 | I | ||
2.5.30 | Wet Goed Verhuurschap (Decembercirculaire) | Veilig | -19 | I |
2.5.31 | Gevelisolatie Busbaan | Verkeer | -373 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 373 | I | ||
2.5.32 | Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging: overheveling | Gebieds- | -280 | I |
Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (Decembercirculaire) | -19 | I | ||
- Ten laste van Algemene Reserve | 280 | I | ||
2.5.33 | Doorontwikkeling Team Personeel & Organisatie Duo+ | Samen besturen | -60 | I |
2.5.34 | Programma Voor en met Diemen: overheveling | Samen besturen | -91 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 91 | I | ||
2.5.35 | Algemene Uitkering (September- en Decembercirculaire) | Financiën | 123 | I |
990 | S | |||
- apart zetten in stelpost indexering | -595 | S | ||
Subtotaal 1e kwartaalbrief | -134 | |||
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief | -3 |
- De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen.